Service oder Reparatur
Preisliste
Bremszug wechseln vorne oder hinten | 8,40 Euro |
Beläge wechseln (V-Brake/Canti) vorne oder hinten | 14,00 Euro |
Hydraulikflüssigkeit tauschen und entlüften pro Bremse | 16,80 Euro |
Beläge wechseln (Hydraulische Bremsanlagen) | 8,40 Euro |
Scheibenbremsbeläge und Scheibe wechseln | 19,60 Euro |
Schlauch wechseln vorne | 14,50 Euro |
Schlauch wechseln hinten | 20,35 Euro |
Lichtanlage instand setzten | ab 5,60 Euro* |
Nabenschaltung einstellen | ab 5,60 Euro* |
Kettenschaltung einstellen | ab 5,60 Euro* |
Kette wechseln (einfacher Kettenschutz) | 11,20 Euro |
Kette wechseln (geschlossener Kettenkasten) | 16,80 Euro |
Kette & Zahnkranz wechseln (Nabenschaltung, einfacher Kettenschutz) | 14,00 Euro |
Kette & Zahnkranz wechseln (geschlossener Kettenkasten) | 28,00 Euro |
Kette & Kassette wechseln (Kettenschaltung) | 19,60 Euro |
Schaltzug wechseln | 8,40 Euro |
Kettenradgarnitur wechseln (einfacher Kettenschutz) | ab 11,20 Euro* |
Kettenradgarnitur wechseln (geschlossener Kettenkasten) | 19,60 Euro |
Kettenblatt wechseln | ab 11,20 Euro* |
Laufrad zentrieren (ohne Ausbau & wenn möglich) | ab 11,20 Euro* |
Laufrad umspeichen | 56,00 Euro |
Sicherheitscheck (Überprüfung für StVZO Einsatz, Bremsen Licht, Strahler) | 28,00 Euro |
Jahresinspektion | 44,00 Euro |
Jahresinspektion Pedelec ohne Software update | 55,20 Euro |
Schriftlicher Kostenvoranschlag | 19,60 Euro |
Handwäsche | ab 40,00 Euro* |
Nabenreinigung (komplette Zerlegung) | 47,60 Euro |
Nabenwartung (bei Shimano Getriebenaben) | 19,60 Euro |
Ölwechsel bei Getriebenaben | 19,60 Euro |
Alle Preise OHNE Materialkosten!
*Bei Mehraufwand können die Preise abweichen
Die Kosten für eine Arbeitsstunde betragen 56,-€ inkl. 19% MwSt